Tosya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:11 05:07 12:47 16:45 20:16 22:03
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:10 05:07 12:47 16:46 20:17 22:04
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:10 05:06 12:47 16:46 20:18 22:06
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:09 05:06 12:47 16:46 20:19 22:07
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:08 05:06 12:47 16:46 20:19 22:08
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:07 05:05 12:48 16:47 20:20 22:09
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:07 05:05 12:48 16:47 20:20 22:10
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:06 05:05 12:48 16:47 20:21 22:11
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:06 05:05 12:48 16:48 20:22 22:11
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:05 05:04 12:48 16:48 20:22 22:12
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:05 05:04 12:48 16:48 20:23 22:13
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:49 16:48 20:23 22:14
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:49 16:49 20:24 22:14
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:49 16:49 20:24 22:15
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:49 16:49 20:25 22:16
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:50 16:49 20:25 22:16
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:50 16:50 20:25 22:17
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:50 16:50 20:26 22:17
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:50 16:50 20:26 22:17
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:04 05:05 12:50 16:50 20:26 22:18
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:04 05:05 12:51 16:51 20:26 22:18
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:04 05:05 12:51 16:51 20:27 22:18
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:04 05:05 12:51 16:51 20:27 22:18
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:05 05:06 12:51 16:51 20:27 22:18
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:05 05:06 12:51 16:51 20:27 22:18
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:06 05:06 12:52 16:52 20:27 22:18
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:06 05:07 12:52 16:52 20:27 22:18
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:07 05:07 12:52 16:52 20:27 22:18
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:07 05:07 12:52 16:52 20:27 22:18
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:08 05:08 12:53 16:52 20:27 22:18
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:09 05:08 12:53 16:52 20:27 22:17
Üst